Auch bei Gesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss nach Kuba gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Für diese Art des Telefonierens empfehlen wir Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough in Deutschland ist Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Kuba bezahlen Sie 79 Cent/Minute.
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Kuba telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 92 Ct/Min | 50.00 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 96 Ct/Min | 52.17 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 79 Ct/Min | 94 Ct/Min | 90 Ct/Min | 48.91 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 58 Ct/Min | 38.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 62 Ct/Min | 41.33 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 11 Ct/Min | 11.11 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 79 Ct/Min | 93 Ct/Min | 106 Ct/Min | 53.27 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 107 Ct/Min | 53.77 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 7 Ct/Min | 7.07 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 11 Ct/Min | 11.11 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 79 Ct/Min | 87 Ct/Min | 112 Ct/Min | 56.28 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 79 Ct/Min | 89 Ct/Min | 10 Ct/Min | 10.10 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 107 Ct/Min | 53.77 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 79 Ct/Min | 93 Ct/Min | 106 Ct/Min | 53.27 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 96 Ct/Min | 52.17 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 79 Ct/Min | 94 Ct/Min | 105 Ct/Min | 52.76 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 79 Ct/Min | 98 Ct/Min | 101 Ct/Min | 50.75 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 79 Ct/Min | 94 Ct/Min | 105 Ct/Min | 52.76 % |
Direkt geführte Gespräche nach Kuba sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Kuba gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der ausländischen Rufnummer vorgewählt. Die Gesprächskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Kuba telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 49.20 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 51.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 53.00 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 54.90 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 55.20 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 55.70 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 55.80 | 090050 | 60/60 | ||
| 56.60 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 62.93 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 62.93 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 48.80 | 60/60 | 01037 | ||
| 50.80 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 50.90 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 57.30 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 57.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 58.80 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 61.00 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 65.37 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 66.90 | 090050 | 60/60 | ||
| 68.00 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage |
Die Landesvorwahl für Kuba ist 0053 oder +53.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|