Auch bei Gesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss nach Neuseeland gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Für diese Art des Telefonierens empfehlen wir Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough in Deutschland ist Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Neuseeland bezahlen Sie 5 Cent/Minute.
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Neuseeland telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
Direkt geführte Gespräche nach Neuseeland sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Neuseeland gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der ausländischen Rufnummer vorgewählt. Die Gesprächskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Neuseeland telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 0.54 | 60/60 | 01066 | ||
| 1.33 | 60/60 | 010058 | ||
| 2.29 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 2.36 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.36 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 3.15 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 3.25 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 3.25 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 3.45 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 3.50 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 7.90 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 10.65 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 12.88 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 14.80 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 15.80 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 15.80 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 16.50 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 29.40 | 090050 | 60/60 | ||
| 29.47 | 60/60 | 01083 |
Die Landesvorwahl für Neuseeland ist 0064 oder +64.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Auckland | 9 |
| Christchurch | 3 |
| Dunedin | 3 |
| Gienbrook | 9 |
| Gisborne | 6 |
| Hamilton | 7 |
| Invercargill | 3 |
| Masterton | 6 |
| Napier | 6 |
| Nelson | 3 |
| New Plymouth | 6 |
| Palmerston North | 6 |
| Rotorua | 7 |
| Taupo | 7 |
| Tauranga | 7 |
| Thames | 7 |
| Timaru | 3 |
| Waitangi | 3 |
| Wanganui | 6 |
| Wellington | 4 |
| Whangarei | 9 |