Philippinen



Callthrough auf die Philippinen


Callthrough für Gespräche auf die Philippinen von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy

Mit Callthrough billig auf die Philippinen telefonieren Auch bei Gesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss auf die Philippinen gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Für diese Art des Telefonierens empfehlen wir Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough in Deutschland ist Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.

Beispiel für Handy

Flatrate

Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss auf die Philippinen bezahlen Sie 15 Cent/Minute.

Prepaid-Karten

Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig auf die Philippinen telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl
Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Billigvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 15 Ct/Min 28 Ct/Min 156 Ct/Min 84.78 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 160 Ct/Min 86.96 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 15 Ct/Min 30 Ct/Min 154 Ct/Min 83.70 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 15 Ct/Min 28 Ct/Min 122 Ct/Min 81.33 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 126 Ct/Min 84.00 %
Congstar Prepaid 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 75 Ct/Min 75.76 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 15 Ct/Min 29 Ct/Min 170 Ct/Min 85.43 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 15 Ct/Min 28 Ct/Min 171 Ct/Min 85.93 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 15 Ct/Min 28 Ct/Min 71 Ct/Min 71.72 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 75 Ct/Min 75.76 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 15 Ct/Min 23 Ct/Min 176 Ct/Min 88.44 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 15 Ct/Min 25 Ct/Min 74 Ct/Min 74.75 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 15 Ct/Min 28 Ct/Min 171 Ct/Min 85.93 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 15 Ct/Min 29 Ct/Min 170 Ct/Min 85.43 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 160 Ct/Min 86.96 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 15 Ct/Min 30 Ct/Min 169 Ct/Min 84.92 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 15 Ct/Min 34 Ct/Min 165 Ct/Min 82.91 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 15 Ct/Min 30 Ct/Min 169 Ct/Min 84.92 %

Call by Call für Gespräche auf die Philippinen von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom

Mit Callthrough billig auf die Philippinen telefonieren Direkt geführte Gespräche auf die Philippinen sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom auf die Philippinen gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der ausländischen Rufnummer vorgewählt. Die Gesprächskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.

Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom auf die Philippinen telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.

Vorteile:

  • Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.

Nachteile:

  • Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.

Billigvorwahlen ( Call by Call ) auf die Philippinen ins Festnetz:


  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 21.05.2012
Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
8.80 60/60 010058
9.98 60/60 01012 mit Tarifansage
10.80 60/60 01058 mit Tarifansage
11.22 60/60 01056 mit Tarifansage
11.22 60/60 01056 mit Tarifansage
11.40 60/60 01077 mit Tarifansage
11.40 60/60 01027 mit Tarifansage
12.40 60/60 010029 mit Tarifansage
12.85 60/60 01054 mit Tarifansage
12.85 300/300 01030 mit Tarifansage


Billigvorwahlen ( Call by Call ) auf die Philippinen ins Mobilfunknetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
9.35 300/300 010057
9.98 60/60 01012 mit Tarifansage
13.56 60/60 01056 mit Tarifansage
13.80 60/60 01027 mit Tarifansage
13.80 60/60 01030 mit Tarifansage
15.80 60/60 01058 mit Tarifansage
15.90 60/60 01077 mit Tarifansage
15.90 60/60 01029 mit Tarifansage
16.10 60/60 01054 mit Tarifansage
16.90 60/60 010029 mit Tarifansage

Die Landesvorwahl für Philippinen ist 0063 oder +63.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl