Auch bei Gesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss Saudi Arabien gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Für diese Art des Telefonierens empfehlen wir Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough in Deutschland ist Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss Saudi Arabien bezahlen Sie Cent/Minute.
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig Saudi Arabien telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | Ct/Min | 13 Ct/Min | 171 Ct/Min | 92.93 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 190 Ct/Min | 95.48 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 175 Ct/Min | 95.11 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | Ct/Min | 15 Ct/Min | 169 Ct/Min | 91.85 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | Ct/Min | 13 Ct/Min | 137 Ct/Min | 91.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 141 Ct/Min | 94.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 190 Ct/Min | 95.48 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 90 Ct/Min | 90.91 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 190 Ct/Min | 95.48 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 190 Ct/Min | 95.48 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | Ct/Min | 13 Ct/Min | 86 Ct/Min | 86.87 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 90 Ct/Min | 90.91 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | Ct/Min | 8 Ct/Min | 191 Ct/Min | 95.98 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | Ct/Min | 10 Ct/Min | 89 Ct/Min | 89.90 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 190 Ct/Min | 95.48 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 190 Ct/Min | 95.48 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 175 Ct/Min | 95.11 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
Direkt geführte Gespräche Saudi Arabien sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom Saudi Arabien gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der ausländischen Rufnummer vorgewählt. Die Gesprächskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom Saudi Arabien telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 4.45 | 300/300 | 010057 | ||
| 6.50 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 7.45 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 7.45 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 8.40 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 8.45 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 8.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 8.95 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 9.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 9.90 | 60/60 | 01066 |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 8.55 | 300/300 | 010057 | ||
| 10.90 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 12.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 12.85 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 13.30 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 14.95 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 15.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 15.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 19.50 | 090050 | 60/60 | ||
| 29.90 | 60/60 | 01095 |
Die Landesvorwahl für Saudi Arabien ist 00 oder +.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Arar | 4 |
| Damman | 3 |
| Dharan | 3 |
| Jeddah | 2 |
| Jizan | 7 |
| Jubail | 3 |
| Makkah | 2 |
| Riyadh | 1 |
| Tabuk | 4 |