Auch bei Gesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss nach Togo gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Für diese Art des Telefonierens empfehlen wir Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough in Deutschland ist Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Togo bezahlen Sie 31 Cent/Minute.
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Togo telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 31 Ct/Min | 44 Ct/Min | 140 Ct/Min | 76.09 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 31 Ct/Min | 40 Ct/Min | 159 Ct/Min | 79.90 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 31 Ct/Min | 40 Ct/Min | 144 Ct/Min | 78.26 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 31 Ct/Min | 46 Ct/Min | 138 Ct/Min | 75.00 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 31 Ct/Min | 44 Ct/Min | 106 Ct/Min | 70.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 31 Ct/Min | 40 Ct/Min | 110 Ct/Min | 73.33 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 31 Ct/Min | 40 Ct/Min | 159 Ct/Min | 79.90 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 31 Ct/Min | 40 Ct/Min | 59 Ct/Min | 59.60 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 31 Ct/Min | 45 Ct/Min | 154 Ct/Min | 77.39 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 31 Ct/Min | 40 Ct/Min | 159 Ct/Min | 79.90 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 31 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 31 Ct/Min | 40 Ct/Min | 159 Ct/Min | 79.90 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 31 Ct/Min | 44 Ct/Min | 55 Ct/Min | 55.56 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 31 Ct/Min | 40 Ct/Min | 59 Ct/Min | 59.60 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 31 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 31 Ct/Min | 41 Ct/Min | 58 Ct/Min | 58.59 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 31 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 31 Ct/Min | 40 Ct/Min | 159 Ct/Min | 79.90 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 31 Ct/Min | 40 Ct/Min | 159 Ct/Min | 79.90 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 31 Ct/Min | 45 Ct/Min | 154 Ct/Min | 77.39 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 31 Ct/Min | 40 Ct/Min | 144 Ct/Min | 78.26 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 31 Ct/Min | 46 Ct/Min | 153 Ct/Min | 76.88 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 31 Ct/Min | 50 Ct/Min | 149 Ct/Min | 74.87 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 31 Ct/Min | 46 Ct/Min | 153 Ct/Min | 76.88 % |
Direkt geführte Gespräche nach Togo sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Togo gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der ausländischen Rufnummer vorgewählt. Die Gesprächskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Togo telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 19.90 | 60/60 | 01059 | ||
| 22.70 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 22.88 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 22.88 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 23.60 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 24.59 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 24.90 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 25.10 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 26.40 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 26.50 | 090050 | 60/60 |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 22.40 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 23.66 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 24.59 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 25.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 27.90 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 27.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 28.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 28.40 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 29.30 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 29.40 | 090050 | 60/60 |
Die Landesvorwahl für Togo ist 00228 oder +228.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|