Auch bei Gesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss nach Tokelau gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Für diese Art des Telefonierens empfehlen wir Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough in Deutschland ist Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Tokelau bezahlen Sie 69 Cent/Minute.
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Tokelau telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 69 Ct/Min | 82 Ct/Min | 102 Ct/Min | 55.43 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 69 Ct/Min | 78 Ct/Min | 121 Ct/Min | 60.80 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 69 Ct/Min | 78 Ct/Min | 106 Ct/Min | 57.61 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 69 Ct/Min | 84 Ct/Min | 100 Ct/Min | 54.35 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 69 Ct/Min | 82 Ct/Min | 68 Ct/Min | 45.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 69 Ct/Min | 78 Ct/Min | 72 Ct/Min | 48.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 69 Ct/Min | 78 Ct/Min | 121 Ct/Min | 60.80 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 69 Ct/Min | 78 Ct/Min | 21 Ct/Min | 21.21 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 69 Ct/Min | 83 Ct/Min | 116 Ct/Min | 58.29 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 69 Ct/Min | 78 Ct/Min | 121 Ct/Min | 60.80 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 69 Ct/Min | 82 Ct/Min | 117 Ct/Min | 58.79 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 69 Ct/Min | 78 Ct/Min | 121 Ct/Min | 60.80 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 69 Ct/Min | 82 Ct/Min | 17 Ct/Min | 17.17 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 69 Ct/Min | 78 Ct/Min | 21 Ct/Min | 21.21 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 69 Ct/Min | 77 Ct/Min | 122 Ct/Min | 61.31 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 69 Ct/Min | 79 Ct/Min | 20 Ct/Min | 20.20 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 69 Ct/Min | 82 Ct/Min | 117 Ct/Min | 58.79 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 69 Ct/Min | 78 Ct/Min | 121 Ct/Min | 60.80 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 69 Ct/Min | 78 Ct/Min | 121 Ct/Min | 60.80 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 69 Ct/Min | 83 Ct/Min | 116 Ct/Min | 58.29 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 69 Ct/Min | 78 Ct/Min | 106 Ct/Min | 57.61 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 69 Ct/Min | 84 Ct/Min | 115 Ct/Min | 57.79 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 69 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 69 Ct/Min | 84 Ct/Min | 115 Ct/Min | 57.79 % |
Direkt geführte Gespräche nach Tokelau sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Tokelau gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der ausländischen Rufnummer vorgewählt. Die Gesprächskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Tokelau telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 31.90 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 34.23 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 35.30 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 38.10 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 38.30 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 43.00 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 51.00 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 59.00 | 60/60 | 01037 | ||
| 59.00 | 60/60 | 010058 | ||
| 59.00 | 300/300 | 010057 |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|
Die Landesvorwahl für Tokelau ist 00690 oder +690.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|