Auch bei Gesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss in die Zentralafrikanische Republik gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Für diese Art des Telefonierens empfehlen wir Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough in Deutschland ist Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss in die Zentralafrikanische Republik bezahlen Sie 35 Cent/Minute.
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig in die Zentralafrikanische Republik telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 35 Ct/Min | 48 Ct/Min | 136 Ct/Min | 73.91 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 35 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 35 Ct/Min | 44 Ct/Min | 140 Ct/Min | 76.09 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 35 Ct/Min | 50 Ct/Min | 134 Ct/Min | 72.83 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 35 Ct/Min | 48 Ct/Min | 102 Ct/Min | 68.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 35 Ct/Min | 44 Ct/Min | 106 Ct/Min | 70.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 35 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 35 Ct/Min | 44 Ct/Min | 55 Ct/Min | 55.56 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 35 Ct/Min | 49 Ct/Min | 150 Ct/Min | 75.38 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 35 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 35 Ct/Min | 48 Ct/Min | 151 Ct/Min | 75.88 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 35 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 35 Ct/Min | 48 Ct/Min | 51 Ct/Min | 51.52 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 35 Ct/Min | 44 Ct/Min | 55 Ct/Min | 55.56 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 35 Ct/Min | 43 Ct/Min | 156 Ct/Min | 78.39 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 35 Ct/Min | 45 Ct/Min | 54 Ct/Min | 54.55 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 35 Ct/Min | 48 Ct/Min | 151 Ct/Min | 75.88 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 35 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 35 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 35 Ct/Min | 49 Ct/Min | 150 Ct/Min | 75.38 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 35 Ct/Min | 44 Ct/Min | 140 Ct/Min | 76.09 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 35 Ct/Min | 50 Ct/Min | 149 Ct/Min | 74.87 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 35 Ct/Min | 54 Ct/Min | 145 Ct/Min | 72.86 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 35 Ct/Min | 50 Ct/Min | 149 Ct/Min | 74.87 % |
Direkt geführte Gespräche in die Zentralafrikanische Republik sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom in die Zentralafrikanische Republik gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der ausländischen Rufnummer vorgewählt. Die Gesprächskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom in die Zentralafrikanische Republik telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 13.00 | 60/60 | 01037 | ||
| 16.90 | 60/60 | 01059 | ||
| 18.00 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 18.30 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 19.00 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 19.50 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 19.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 19.90 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 22.70 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 24.90 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 17.50 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 21.70 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 21.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 22.90 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 23.00 | 090050 | 60/60 | ||
| 24.70 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 24.70 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 26.90 | 60/60 | 01059 | ||
| 26.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 29.00 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage |
Die Landesvorwahl für Zentralafrikanische Republik ist 00236 oder +236.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|